sổ mơ
sổ mơ lô đề
giải mã giấc mơ
giải đáp giấc mơ
giải mã giấc mơ lô đề
Số thứ tự | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng |
1 | Ba ba | 76 |
2 | Ba bố con ăn no | 19 |
3 | Bao diêm | 65 |
4 | Bia mộ | 05 - 85 |
5 | Biếu cụ | 58 - 85 |
6 | Biển | 58 |
7 | Biển cạn | 58 - 53 |
8 | Biển xanh | 68 - 83 - 06 |
9 | Bom đạn | 22 - 62 |
10 | Buồn phiền | 42 - 32 |
11 | Buồn vì chồng | 01 - 07 |
12 | Buồn vì vợ | 09 - 90 |
13 | Buồng cau | 10 - 30 - 70 - 75 |
14 | Buồng chuối | 70 - 72 |
15 | Buồng kín | 41 - 70 - 72 |
16 | Buộc mắc dây | 07 - 14 |
17 | Bà chết sống lại | 93 - 96 |
18 | Bà chửa | 09, 29, 39 |
19 | Bà già trẻ em | 14 - 41 |
20 | Bà vãi | 36 - 76 |
21 | Bài có tứ quý | 63 - 64 |
22 | Bàn cờ | 14 - 54 - 74 - 94 |
23 | Bàn thờ | 15 - 43 - 46 - 95 |
24 | Bàn thờ bị đổ | 05 - 55 |
25 | Bàn thờ nghi ngút | 89 - 98 |
26 | Bàn ăn bầy đẹp | 06 |
27 | Bàn ăn dọn sạch | 42 - 46 |
28 | Bán hàng | 18 - 28 - 98 |
29 | Bán nhẫn vàng | 67 |
30 | Bánh dày | 85 |
31 | Bánh mì đen | 35 - 54 |
32 | Bánh ngọt | 52 - 02 |
33 | Bánh pháo | 34 |
34 | Bánh tẩm bột rán | 53 - 65 |
35 | Bánh xe | 82 |
36 | Báo | 26 - 62 |
37 | Bát | 31 - 38 |
38 | Bát ngọc | 30 - 70 |
39 | Bát nhang | 02 - 52 - 24 |
40 | Bát đĩa | 85 - 87 |
41 | Bãi biển | 25 - 93 |
42 | Bãi cá | 95 - 83 |
43 | Bãi tha ma | 78 - 87 |
44 | Bè gỗ | 19 - 69 |
45 | Bóng bàn | 15 - 95 - 49 |
46 | Bóng ma | 72 - 85 |
47 | Bóng rổ | 02 |
48 | Bóng đen | 58 |
49 | Bóng đá | 62 |
50 | Bông hoa | 39 |
51 | Bông sen | 24 - 74 |
52 | Bù nhìn | 27 - 29 - 79 |
53 | Bùa giải | 16 - 18 - 78 |
54 | Bùn lấy | 73 - 37 - 23 |
55 | Bùn đầm lầy | 82 - 62 |
56 | Băng đạn | 32 |
57 | Bơi giữa sông | 89 - 98 |
58 | Bơi lội | 83 - 38 - 63 - 28 |
59 | Bơi nước trong | 89 - 39 |
60 | Bươm bướm | 26 - 62 |
61 | Bạn hiền | 38 - 83 |
62 | Bảo lãnh đỡ đầu | 86 |
63 | Bảo vật | 06 - 31 - 63 - 82 |
64 | Bất lực | 26 - 32 |
65 | Bật lửa | 07 - 70 - 75 |
66 | Bắn bị thương | 48 |
67 | Bắn cung tên | 77 - 72 |
68 | Bắp cải | 50 - 52 |
69 | Bắp ngô | 85 - 35 - 53 |
70 | Bắt bớ | 05 - 19 |
71 | Bắt cá ở suối | 45 |
72 | Bắt rận cho chó | 93 - 83 |
73 | Bắt được nhiều cá | 23 - 65 - 08 - 56 |
74 | Bằng lòng đồng ý | 52 - 32 |
75 | Bẹp lốp xe | 58 - 98 |
76 | Bẻ gẫy đập vỡ | 96 - 04 |
77 | Bẻ ngô | 53 - 35 |
78 | Bến xe | 58 - 98 |
79 | Bếp củi cháy to | 96 - 21 |
80 | Bếp lò | 43 - 63 - 83 |
81 | Bếp lửa | 20 - 25 - 54 |
82 | Bếp đun | 40 - 49 |
83 | Bể nuôi cá cảnh | 14 - 54 |
84 | Bể nước | 62 - 81 |
85 | Bể nước ăn | 45 - 62 - 21 |
86 | Bị bỏng lửa | 69 - 80 |
87 | Bị bỏng nước sôi | 02 |
88 | Bị bỏng vào mồm | 16 - 50 - 15 |
89 | Bị bỏng vào tay | 17 - 21 |
90 | Bị bỏng vào đùi | 17 - 71 |
91 | Bị con gái bắt nạt | 65 - 07 |
92 | Bị ghép tội | 46 - 73 - 21 |
93 | Bị giật dây chuyền | 65 |
94 | Bị giật đồng hồ | 06 - 41 |
95 | Bị kẻ thù dọa | 39 - 72 |
96 | Bị mẹ chửi | 16 - 37 |
97 | Bị mẹ chửi rủa | 83 - 97 |
98 | Bị phạt | 51 - 56 |
99 | Bị thương | 03 - 90 - 63 |
100 | Bị thủ tiêu | 06 - 14 |
101 | Bị trấn lột | 84 - 85 |
102 | Bị tấn công | 02 - 05 |
103 | Bị vây đuổi | 83 - 38 |
104 | Bị đánh bất ngờ | 91 - 41 |
105 | Bị đánh bằng dao | 01 - 12 |
106 | Bị đấm | 58 |
107 | Bỏ mặc | 01 - 10 - 11 - 16 |
108 | Bỏ thuốc lá | 12 - 21 |
109 | Bố bế con gái | 07 - 57 |
110 | Bố bế con trai | 81 - 11 - 52 |
111 | Bố mẹ, bố con | 20 - 60 - 21 |
112 | Bố nuôi | 60 - 70 |
113 | Bốn người khiêng quan tài | 43 - 44 - 54 |
114 | Bổ củi | 83 |
115 | Bộ mặt buồn | 51 - 56 |
116 | Bộ mặt sầu | 42 - 61 |
117 | Bộ mặt tươi cười | 41 - 46 |
118 | Bộ mặt đẹp | 22 - 98 - 39 |
119 | Bộ quần áo vá | 06 - 90 |
120 | Bụi cây | 56, 65 |
121 | Bữa ăn một mình | 74 - 31 - 84 - 14 - 16 |
Xem tất cả các giấc mơ |
Thống kê XSMT
Thống kê XSMN
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2