Thống kê giải đặc biệt 2026 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2026 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2025 hoặc năm 2024,... bằng cách click vào năm 2025, 2024,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2026
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| Tuần 01 | 57068 01/01 | 57068 02/01 | 00949 03/01 | 00949 04/01 | |||
| Tuần 02 | 70505 05/01 | 78447 06/01 | 14389 07/01 | 40162 08/01 | 39523 09/01 | 67793 10/01 | 82438 11/01 |
| Tuần 03 | 31894 12/01 | 28027 13/01 | 02817 14/01 | 84522 15/01 | 90128 16/01 | 09824 17/01 | 17151 18/01 |
| Tuần 04 | 88286 19/01 | 56878 20/01 | 06186 21/01 | 84063 22/01 | 57022 23/01 | 52062 24/01 | 52062 25/01 |
| Tuần 05 | 08230 26/01 | 39380 27/01 | 24121 28/01 | 38814 29/01 | 32845 30/01 | 42754 31/01 | 01377 01/02 |
| Tuần 06 | 73461 02/02 | 97648 03/02 | 06517 04/02 | 10268 05/02 | 06133 06/02 | 38385 07/02 | 57977 08/02 |
| Tuần 07 | 05901 09/02 | 65390 10/02 | 65390 11/02 | 81475 12/02 | 93177 13/02 | 90630 14/02 | 22601 15/02 |
| Tuần 08 | - 16/02 | - 17/02 | - 18/02 | - 19/02 | 36481 20/02 | 44413 21/02 | 64512 22/02 |
| Tuần 09 | 67655 23/02 | 67655 24/02 | |||||
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2026 | 01377 | 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 | 05901 | 65390 | 65390 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 | - | - | - | - | 36481 | 44413 | 64512 | 67655 | 67655 | |||||
| 2025 | 05164 | 61517 | 46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 | 66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 | 08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 | 41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | |
| 2024 | 87444 | 28174 | 33389 | 13300 | 69876 | 91267 | 67384 | 85852 | - | - | - | - | 39100 | 17670 | 48331 | 34864 | 58294 | 39903 | 75801 | 57406 | 99937 | 82488 | 16053 | 57333 | 15545 | 27234 | 36209 | 77645 | 39648 |
| 2023 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | 35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 | 41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 | 32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 | 93758 | 55827 | |
| 2022 | - | - | - | 67147 | 23184 | 76101 | 28958 | 96534 | 35498 | 23768 | 49104 | 85672 | 82472 | 35862 | 87296 | 89562 | 38755 | 29996 | 92264 | 88182 | 89665 | 41055 | 25351 | 16480 | 09401 | 07631 | 70968 | 89075 | |
| 2021 | 54782 | 15759 | 76349 | 48218 | 48520 | 37427 | 25119 | 42991 | 38792 | 04629 | - | - | - | - | 56286 | 11503 | 05177 | 81910 | 11103 | 70030 | 57607 | 77708 | 17110 | 93315 | 35855 | 55600 | 26313 | 30398 | |
| 2020 | 72130 | 79434 | 63107 | 44410 | 97615 | 26275 | 14973 | 22191 | 60347 | 96045 | 07696 | 19747 | 54232 | 51855 | 47417 | 00776 | 99817 | 06616 | 90398 | 22204 | 36089 | 37647 | 36144 | 91609 | 37376 | 23146 | 26422 | 45982 | 80805 |
| 2019 | 08988 | 93843 | 61090 | - | - | - | - | 32999 | 65826 | 83208 | 27459 | 11333 | 67091 | 28929 | 65132 | 57480 | 54486 | 15297 | 86105 | 28716 | 89968 | 34463 | 63311 | 55232 | 37168 | 17948 | 68716 | 61214 | |
| 2018 | 40951 | 61573 | 37601 | 52643 | 36829 | 68495 | 74825 | 68975 | 18625 | 93481 | 49568 | 40999 | 56489 | 83871 | - | - | - | - | 81908 | 38528 | 29059 | 69965 | 61444 | 00154 | 64510 | 50039 | 36366 | 71657 | |
| 2017 | 71838 | 09649 | 22913 | 74529 | 22998 | 06859 | 99866 | 62814 | 66681 | 39252 | 78292 | 94247 | 94939 | 45613 | 48219 | 85543 | 77038 | 64476 | 13332 | 48532 | 79548 | 45266 | 44215 | 19659 | 87204 | 34623 | 09823 | 83098 | |
| 2016 | 47619 | 72537 | 84175 | 31058 | 97783 | 90033 | - | - | - | - | 11181 | 05786 | 02105 | 14362 | 35632 | 56185 | 01788 | 31635 | 41543 | 31805 | 87489 | 33258 | 69465 | 48676 | 15452 | 33639 | 46409 | 46648 | 36733 |
| 2015 | 76945 | 60649 | 84018 | 24285 | 48405 | 50971 | 97236 | 03607 | 69006 | 71083 | 27518 | 22545 | 81254 | 60459 | 59563 | 71638 | 29111 | - | - | - | - | 13812 | 01204 | 67313 | 15853 | 16291 | 48088 | 62393 | |
| 2014 | - | - | 54416 | 53024 | 81966 | 66933 | 52114 | 66145 | 05148 | 63229 | 72501 | 74795 | 47208 | 11279 | 99536 | 39212 | 18696 | 91737 | 31764 | 76356 | 29789 | 32017 | 05214 | 47447 | 15342 | 06508 | 07448 | 67736 | |
| 2013 | 88498 | 39204 | 48124 | 87155 | 23094 | 27690 | 47956 | 55678 | - | - | - | - | 50148 | 26439 | 96515 | 16254 | 02319 | 75593 | 41415 | 30016 | 10162 | 85283 | 67437 | 62370 | 65404 | 36545 | 83590 | 36897 | |
| 2012 | 06427 | 72315 | 43217 | 34522 | 31384 | 92299 | 30097 | 75051 | 19590 | 71959 | 21989 | 44385 | 67819 | 41384 | 67286 | 08375 | 61931 | 18175 | 23590 | 26155 | 09766 | 74710 | 90053 | 40948 | 41674 | 90875 | 88299 | 23587 | 93318 |
| 2011 | 39956 | - | - | - | - | 15526 | 43758 | 67723 | 79899 | 59300 | 54557 | 09850 | 98026 | 78923 | 81838 | 53305 | 16076 | 71683 | 90670 | 75599 | 61338 | 54198 | 54923 | 26002 | 92401 | 25866 | 06517 | 48688 | |
| 2010 | 47426 | 38762 | 21900 | 69054 | 75330 | 46065 | 79100 | 15214 | 58358 | 56732 | 15172 | 91818 | 54925 | 25970 | 57806 | 52009 | 93187 | 33953 | 21038 | 81579 | 43504 | 72122 | 25632 | 11636 | |||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| 1 | 57068 | 01377 | ||||||||||
| 2 | 57068 | 73461 | ||||||||||
| 3 | 00949 | 97648 | ||||||||||
| 4 | 00949 | 06517 | ||||||||||
| 5 | 70505 | 10268 | ||||||||||
| 6 | 78447 | 06133 | ||||||||||
| 7 | 14389 | 38385 | ||||||||||
| 8 | 40162 | 57977 | ||||||||||
| 9 | 39523 | 05901 | ||||||||||
| 10 | 67793 | 65390 | ||||||||||
| 11 | 82438 | 65390 | ||||||||||
| 12 | 31894 | 81475 | ||||||||||
| 13 | 28027 | 93177 | ||||||||||
| 14 | 02817 | 90630 | ||||||||||
| 15 | 84522 | 22601 | ||||||||||
| 16 | 90128 | - | ||||||||||
| 17 | 09824 | - | ||||||||||
| 18 | 17151 | - | ||||||||||
| 19 | 88286 | - | ||||||||||
| 20 | 56878 | 36481 | ||||||||||
| 21 | 06186 | 44413 | ||||||||||
| 22 | 84063 | 64512 | ||||||||||
| 23 | 57022 | 67655 | ||||||||||
| 24 | 52062 | 67655 | ||||||||||
| 25 | 52062 | |||||||||||
| 26 | 08230 | |||||||||||
| 27 | 39380 | |||||||||||
| 28 | 24121 | |||||||||||
| 29 | 38814 | |||||||||||
| 30 | 32845 | |||||||||||
| 31 | 42754 | |||||||||||
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
57068 01/01 4 | 57068 02/01 4 | 00949 03/01 3 | 00949 04/01 3 | |||
70505 05/01 5 | 78447 06/01 1 | 14389 07/01 7 | 40162 08/01 8 | 39523 09/01 5 | 67793 10/01 2 | 82438 11/01 1 |
31894 12/01 3 | 28027 13/01 9 | 02817 14/01 8 | 84522 15/01 4 | 90128 16/01 0 | 09824 17/01 6 | 17151 18/01 6 |
88286 19/01 4 | 56878 20/01 5 | 06186 21/01 4 | 84063 22/01 9 | 57022 23/01 4 | 52062 24/01 8 | 52062 25/01 8 |
08230 26/01 3 | 39380 27/01 8 | 24121 28/01 3 | 38814 29/01 5 | 32845 30/01 9 | 42754 31/01 9 | 01377 01/02 4 |
73461 02/02 7 | 97648 03/02 2 | 06517 04/02 8 | 10268 05/02 4 | 06133 06/02 6 | 38385 07/02 3 | 57977 08/02 4 |
05901 09/02 1 | 65390 10/02 9 | 65390 11/02 9 | 81475 12/02 2 | 93177 13/02 4 | 90630 14/02 3 | 22601 15/02 1 |
- 16/02 | - 17/02 | - 18/02 | - 19/02 | 36481 20/02 9 | 44413 21/02 4 | 64512 22/02 3 |
67655 23/02 0 | 67655 24/02 0 | |||||
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
| Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
| Năm 2026 | 24/2/2026 | 67655 |
| Năm 2025 | 24/2/2025 | 41066 |
| Năm 2024 | 24/2/2024 | 57333 |
| Năm 2023 | 24/2/2023 | 16979 |
| Năm 2022 | 24/2/2022 | 16480 |
| Năm 2021 | 24/2/2021 | 93315 |
| Năm 2020 | 24/2/2020 | 91609 |
| Năm 2019 | 24/2/2019 | 55232 |
| Năm 2018 | 24/2/2018 | 00154 |
| Năm 2017 | 24/2/2017 | 19659 |
| Năm 2016 | 24/2/2016 | 48676 |
| Năm 2015 | 24/2/2015 | 67313 |
| Năm 2014 | 24/2/2014 | 47447 |
| Năm 2013 | 24/2/2013 | 62370 |
| Năm 2012 | 24/2/2012 | 40948 |
| Năm 2011 | 24/2/2011 | 26002 |
| Năm 2010 | 24/2/2010 | 81579 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 77 | 3 lần |
| 62 | 3 lần |
| 68 | 3 lần |
| 86 | 2 lần |
| 55 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 30 | 2 lần |
| 22 | 2 lần |
| 17 | 2 lần |
| 01 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 56 | 0 lần |
| 95 | 0 lần |
| 53 | 0 lần |
| 57 | 0 lần |
| 58 | 0 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 64 | 0 lần |
| 60 | 0 lần |
| 59 | 0 lần |
| 52 | 0 lần |
| 50 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày |
|---|---|
| 49 | 48 ngày |
| 05 | 47 ngày |
| 47 | 46 ngày |
| 89 | 45 ngày |
| 23 | 43 ngày |
| Cặp số | Số ngày |
|---|---|
| 93 | 42 ngày |
| 38 | 41 ngày |
| 94 | 40 ngày |
| 27 | 39 ngày |
| 28 | 36 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|---|
| 62 | 2 ngày |
| 68 | 2 ngày |
| 90 | 2 ngày |
| 55 | 2 ngày |
| 49 | 2 ngày |
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|---|
| 75 | 1 ngày |
| 77 | 1 ngày |
| 78 | 1 ngày |
| 12 | 1 ngày |
| 63 | 1 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2026
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 3 lần |
| Đầu 1 | 5 lần |
| Đầu 2 | 7 lần |
| Đầu 3 | 4 lần |
| Đầu 4 | 5 lần |
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 5 | 4 lần |
| Đầu 6 | 8 lần |
| Đầu 7 | 5 lần |
| Đầu 8 | 6 lần |
| Đầu 9 | 4 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2026
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 5 lần |
| Đuôi 1 | 6 lần |
| Đuôi 2 | 6 lần |
| Đuôi 3 | 5 lần |
| Đuôi 4 | 4 lần |
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 5 | 6 lần |
| Đuôi 6 | 2 lần |
| Đuôi 7 | 7 lần |
| Đuôi 8 | 7 lần |
| Đuôi 9 | 3 lần |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2026
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 3 lần |
| 1 | 4 lần |
| 2 | 3 lần |
| 3 | 8 lần |
| 4 | 11 lần |
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| 5 | 4 lần |
| 6 | 3 lần |
| 7 | 2 lần |
| 8 | 6 lần |
| 9 | 7 lần |
