Thống kê giải đặc biệt 2024 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2024 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2023 hoặc năm 2022,... bằng cách click vào năm 2023, 2022,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2024
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 42932 01/01 | 10956 02/01 | 62495 03/01 | 10240 04/01 | 38267 05/01 | 72794 06/01 | 69618 07/01 |
Tuần 02 | 91089 08/01 | 48877 09/01 | 73732 10/01 | 28285 11/01 | 13113 12/01 | 68586 13/01 | 91138 14/01 |
Tuần 03 | 63261 15/01 | 95539 16/01 | 76553 17/01 | 54998 18/01 | 14609 19/01 | 70964 20/01 | 45819 21/01 |
Tuần 04 | 36910 22/01 | 87441 23/01 | 61661 24/01 | 77375 25/01 | 20347 26/01 | 61579 27/01 | 68274 28/01 |
Tuần 05 | 75346 29/01 | 08524 30/01 | 47666 31/01 | 87444 01/02 | 28174 02/02 | 33389 03/02 | 13300 04/02 |
Tuần 06 | 69876 05/02 | 91267 06/02 | 67384 07/02 | 85852 08/02 | - 09/02 | - 10/02 | - 11/02 |
Tuần 07 | - 12/02 | 39100 13/02 | 17670 14/02 | 48331 15/02 | 34864 16/02 | 58294 17/02 | 39903 18/02 |
Tuần 08 | 75801 19/02 | 57406 20/02 | 99937 21/02 | 82488 22/02 | 16053 23/02 | 57333 24/02 | 15545 25/02 |
Tuần 09 | 27234 26/02 | 36209 27/02 | 77645 28/02 | 39648 29/02 | 71961 01/03 | 77433 02/03 | 17632 03/03 |
Tuần 10 | 58535 04/03 | 87122 05/03 | 32939 06/03 | 03047 07/03 | 71307 08/03 | 97041 09/03 | 98352 10/03 |
Tuần 11 | 68333 11/03 | 00212 12/03 | 91753 13/03 | 69169 14/03 | 12334 15/03 | 05667 16/03 | 39399 17/03 |
Tuần 12 | 78723 18/03 | 15636 19/03 | 35144 20/03 | 81866 21/03 | 95371 22/03 | 59882 23/03 | 88274 24/03 |
Tuần 13 | 16342 25/03 | 59619 26/03 | 20645 27/03 | 49879 28/03 | 37869 29/03 | 62135 30/03 | 36909 31/03 |
Tuần 14 | 19052 01/04 | 62909 02/04 | 67364 03/04 | 69389 04/04 | 72666 05/04 | 00312 06/04 | 93374 07/04 |
Tuần 15 | 30147 08/04 | 16510 09/04 | 14138 10/04 | 69356 11/04 | 12073 12/04 | 90649 13/04 | 71396 14/04 |
Tuần 16 | 99369 15/04 | 96850 16/04 | 90289 17/04 | 62904 18/04 | 26592 19/04 | 29379 20/04 | 19980 21/04 |
Tuần 17 | 15525 22/04 | 12681 23/04 | 69952 24/04 | 36594 25/04 | 57620 26/04 | 25842 27/04 | 37696 28/04 |
Tuần 18 | 15877 29/04 | 44624 30/04 | 72031 01/05 | 27567 02/05 | 64857 03/05 | 90869 04/05 | 80183 05/05 |
Tuần 19 | 87661 06/05 | 12317 07/05 | 56095 08/05 | 60325 09/05 | 78736 10/05 | 98076 11/05 | 54105 12/05 |
Tuần 20 | 84396 13/05 | 16880 14/05 | 06926 15/05 | 61034 16/05 | 51468 17/05 | 91322 18/05 | 14478 19/05 |
Tuần 21 | 05966 20/05 | 55200 21/05 | 39397 22/05 | 13182 23/05 | 70098 24/05 | 09743 25/05 | 53398 26/05 |
Tuần 22 | 72578 27/05 | 47490 28/05 | 60031 29/05 | 98932 30/05 | 06102 31/05 | 12612 01/06 | 27070 02/06 |
Tuần 23 | 35024 03/06 | 86127 04/06 | 97856 05/06 | 66688 06/06 | 04651 07/06 | 63333 08/06 | 29226 09/06 |
Tuần 24 | 44465 10/06 | 17409 11/06 | 86255 12/06 | 29826 13/06 | 80287 14/06 | 40369 15/06 | 17597 16/06 |
Tuần 25 | 00002 17/06 | 74990 18/06 | 37567 19/06 | 81439 20/06 | 14296 21/06 | 24362 22/06 | 28501 23/06 |
Tuần 26 | 50550 24/06 | 60082 25/06 | 04232 26/06 | 51599 27/06 | 71368 28/06 | 78049 29/06 | 44529 30/06 |
Tuần 27 | 94818 01/07 | 77620 02/07 | 38889 03/07 | 35313 04/07 | 49735 05/07 | 30003 06/07 | 04973 07/07 |
Tuần 28 | 40957 08/07 | 09466 09/07 | 81994 10/07 | 91323 11/07 | 92619 12/07 | 83060 13/07 | 81707 14/07 |
Tuần 29 | 43030 15/07 | 79496 16/07 | 54959 17/07 | 12559 18/07 | 23877 19/07 | 01882 20/07 | 10190 21/07 |
Tuần 30 | 15296 22/07 | 27364 23/07 | 96455 24/07 | 36097 25/07 | 16213 26/07 | 13341 27/07 | 34789 28/07 |
Tuần 31 | 49271 29/07 | 23394 30/07 | 52864 31/07 | 98253 01/08 | 52012 02/08 | 60640 03/08 | 09486 04/08 |
Tuần 32 | 82239 05/08 | 00482 06/08 | 26070 07/08 | 89282 08/08 | 92142 09/08 | 63208 10/08 | 70580 11/08 |
Tuần 33 | 79725 12/08 | 74922 13/08 | 34309 14/08 | 72146 15/08 | 82327 16/08 | 04306 17/08 | 54724 18/08 |
Tuần 34 | 55025 19/08 | 88443 20/08 | 67748 21/08 | 30817 22/08 | 22265 23/08 | 74723 24/08 | 24474 25/08 |
Tuần 35 | 84826 26/08 | 03880 27/08 | 79623 28/08 | 84242 29/08 | 23796 30/08 | 82114 31/08 | 34925 01/09 |
Tuần 36 | 17798 02/09 | 81211 03/09 | 84635 04/09 | 60899 05/09 | 48942 06/09 | 03764 07/09 | 05509 08/09 |
Tuần 37 | 62656 09/09 | 08694 10/09 | 65697 11/09 | 12759 12/09 | 50628 13/09 | 04332 14/09 | 90238 15/09 |
Tuần 38 | 65799 16/09 | 50435 17/09 | 61497 18/09 | 58298 19/09 | 63557 20/09 | 57917 21/09 | 45889 22/09 |
Tuần 39 | 65018 23/09 | 84645 24/09 | 77286 25/09 | 03027 26/09 | 16218 27/09 | 59119 28/09 | 76086 29/09 |
Tuần 40 | 18840 30/09 | 94079 01/10 | 31163 02/10 | 41294 03/10 | 03304 04/10 | 33083 05/10 | 82858 06/10 |
Tuần 41 | 43249 07/10 | 87980 08/10 | 47219 09/10 | 23951 10/10 | 06536 11/10 | 13763 12/10 | 33964 13/10 |
Tuần 42 | 02803 14/10 | 65179 15/10 | 02255 16/10 | 09109 17/10 | 45072 18/10 | 20930 19/10 | 12751 20/10 |
Tuần 43 | 06503 21/10 | 24739 22/10 | 07641 23/10 | 30615 24/10 | 34212 25/10 | 69297 26/10 | 03819 27/10 |
Tuần 44 | 90427 28/10 | 70458 29/10 | 28897 30/10 | 27865 31/10 | 37693 01/11 | 19777 02/11 | 68475 03/11 |
Tuần 45 | 29274 04/11 | 91426 05/11 | 53346 06/11 | 47813 07/11 | 48543 08/11 | 81313 09/11 | 40167 10/11 |
Tuần 46 | 17108 11/11 | 93196 12/11 | 28576 13/11 | 66780 14/11 | 60131 15/11 | 60131 16/11 | 10805 17/11 |
Tuần 47 | 22493 18/11 | 25213 19/11 | 31634 20/11 | 83457 21/11 | 11481 22/11 | 18720 23/11 | 92630 24/11 |
Tuần 48 | 74580 25/11 | 89664 26/11 | 74465 27/11 | 85330 28/11 | 30676 29/11 | 93376 30/11 | 24735 01/12 |
Tuần 49 | 83662 02/12 | 67746 03/12 | 34086 04/12 | 82300 05/12 | 60351 06/12 | 44474 07/12 | 37056 08/12 |
Tuần 50 | 28448 09/12 | - 10/12 | |||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | 24735 | 83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 | 28448 | - | |||||||||||||||||||||
2023 | 12301 | 87485 | 01716 | 87694 | 47521 | 93178 | 35627 | 38223 | 57057 | 87360 | 38038 | 62970 | 91706 | 06245 | 36904 | 74825 | 03257 | 56732 | 14577 | 64978 | 88485 | 76711 | 51416 | 01243 | 08225 | 94636 | 74817 | 15131 | 36120 | 59380 | 73758 |
2022 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | 13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | 65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | 90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | 03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 |
2021 | 62712 | 27587 | 85507 | 69447 | 04329 | 71784 | 63631 | 29115 | 34346 | 25206 | 34925 | 09055 | 98112 | 27700 | 96009 | 43032 | 73157 | 70830 | 07173 | 74271 | 38683 | 09078 | 78708 | 37223 | 31424 | 57404 | 56903 | 04703 | 13977 | 62033 | 24147 |
2020 | 74507 | 52117 | 29911 | 95549 | 59405 | 50553 | 09929 | 06320 | 92041 | 24835 | 46551 | 09945 | 08528 | 45776 | 61681 | 16363 | 12950 | 27054 | 20370 | 45188 | 27693 | 81613 | 80188 | 79993 | 36287 | 80287 | 85971 | 07690 | 63111 | 57905 | 42050 |
2019 | 57187 | 28797 | 91897 | 79119 | 22867 | 82830 | 60238 | 70840 | 55076 | 99233 | 45585 | 02447 | 30476 | 46694 | 20806 | 28068 | 83022 | 26849 | 46081 | 76684 | 24148 | 43242 | 70724 | 75726 | 15181 | 05939 | 04477 | 95201 | 31701 | 18988 | 94908 |
2018 | 72729 | 71456 | 99667 | 97859 | 12188 | 81154 | 25367 | 64793 | 77308 | 39341 | 38991 | 63140 | 83517 | 47788 | 22750 | 60310 | 46365 | 84415 | 29775 | 41302 | 95367 | 54691 | 47793 | 50522 | 09956 | 73330 | 24529 | 66241 | 56675 | 65753 | 45276 |
2017 | 35516 | 70870 | 95809 | 60833 | 82177 | 02564 | 08953 | 60081 | 83892 | 99478 | 39260 | 58349 | 35272 | 21487 | 17168 | 71531 | 35048 | 64375 | 25818 | 94568 | 96758 | 59521 | 53369 | 89886 | 30363 | 12404 | 84416 | 59705 | 53773 | 61773 | 73459 |
2016 | 04448 | 16291 | 16718 | 86749 | 67560 | 39324 | 72383 | 83121 | 06735 | 67134 | 94423 | 94479 | 66965 | 35289 | 51178 | 32101 | 76822 | 34908 | 18360 | 66718 | 32777 | 94684 | 10998 | 16938 | 82057 | 42325 | 97291 | 68044 | 14198 | 19617 | 26687 |
2015 | 83078 | 90340 | 15390 | 83363 | 95736 | 94295 | 85725 | 49977 | 32853 | 97936 | 32825 | 09312 | 46605 | 48114 | 49712 | 82079 | 08386 | 83260 | 97935 | 58868 | 07742 | 37538 | 01309 | 62710 | 85140 | 23185 | 49017 | 46328 | 48196 | 59778 | 89356 |
2014 | 10556 | 96781 | 76145 | 66465 | 29380 | 02187 | 16777 | 00396 | 53241 | 70782 | 20363 | 64123 | 81952 | 76442 | 17338 | 25952 | 52436 | 05919 | 98712 | 50270 | 79952 | 48853 | 08416 | 81561 | 23747 | 55659 | 95598 | 69212 | 18799 | 22297 | 23646 |
2013 | 18932 | 71176 | 90676 | 90085 | 75842 | 25507 | 64314 | 50863 | 09006 | 44099 | 49375 | 22230 | 65877 | 13456 | 14903 | 03721 | 07673 | 53676 | 80942 | 19578 | 59421 | 21155 | 64738 | 88132 | 94322 | 42212 | 40974 | 18822 | 87887 | 09706 | 12422 |
2012 | 57839 | 83424 | 10237 | 59048 | 61775 | 69975 | 59039 | 03166 | 48736 | 87258 | 54661 | 61124 | 44402 | 67147 | 85239 | 99691 | 22660 | 92199 | 49391 | 13260 | 74181 | 00633 | 49780 | 27429 | 72349 | 75059 | 88468 | 94686 | 01361 | 21505 | 63998 |
2011 | 83962 | 35009 | 50005 | 99560 | 31486 | 24045 | 22005 | 01256 | 21119 | 82470 | 60324 | 95304 | 02023 | 88602 | 88208 | 83127 | 51370 | 81892 | 98682 | 85495 | 70139 | 74123 | 29377 | 18527 | 63513 | 56788 | 34207 | 74125 | 34404 | 38407 | 94078 |
2010 | 43815 | 94106 | 96313 | 95653 | 50715 | 31030 | 26215 | 86854 | 80458 | 45639 | 68769 | 42557 | 42359 | 60494 | 75178 | 03711 | 16509 | 92963 | 80502 | 84203 | 41741 | 96593 | 26395 | 34032 | 26845 | 80790 | 46410 | 68962 | 51224 | 17617 | 72070 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | 24735 |
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | 83662 |
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | 67746 |
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | 34086 |
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | 82300 |
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | 60351 |
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | 44474 |
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | 37056 |
9 | 48877 | - | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62656 | 47219 | 81313 | 28448 |
10 | 73732 | - | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | - |
11 | 28285 | - | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | |
12 | 13113 | - | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | |
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60131 | |
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45072 | 22493 | |
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | |
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | |
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | 18720 | |
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74723 | 84645 | 30615 | 92630 | |
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | 74580 | |
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | 89664 | |
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | 74465 | |
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | 85330 | |
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | 30676 | |
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | 93376 | ||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 | ||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
42932 01/01 5 | 10956 02/01 1 | 62495 03/01 4 | 10240 04/01 4 | 38267 05/01 3 | 72794 06/01 3 | 69618 07/01 9 |
91089 08/01 7 | 48877 09/01 4 | 73732 10/01 5 | 28285 11/01 3 | 13113 12/01 4 | 68586 13/01 4 | 91138 14/01 1 |
63261 15/01 7 | 95539 16/01 2 | 76553 17/01 8 | 54998 18/01 7 | 14609 19/01 9 | 70964 20/01 0 | 45819 21/01 0 |
36910 22/01 1 | 87441 23/01 5 | 61661 24/01 7 | 77375 25/01 2 | 20347 26/01 1 | 61579 27/01 6 | 68274 28/01 1 |
75346 29/01 0 | 08524 30/01 6 | 47666 31/01 2 | 87444 01/02 8 | 28174 02/02 1 | 33389 03/02 7 | 13300 04/02 0 |
69876 05/02 3 | 91267 06/02 3 | 67384 07/02 2 | 85852 08/02 7 | - 09/02 | - 10/02 | - 11/02 |
- 12/02 | 39100 13/02 0 | 17670 14/02 7 | 48331 15/02 4 | 34864 16/02 0 | 58294 17/02 3 | 39903 18/02 3 |
75801 19/02 1 | 57406 20/02 6 | 99937 21/02 0 | 82488 22/02 6 | 16053 23/02 8 | 57333 24/02 6 | 15545 25/02 9 |
27234 26/02 7 | 36209 27/02 9 | 77645 28/02 9 | 39648 29/02 2 | 71961 01/03 7 | 77433 02/03 6 | 17632 03/03 5 |
58535 04/03 8 | 87122 05/03 4 | 32939 06/03 2 | 03047 07/03 1 | 71307 08/03 7 | 97041 09/03 5 | 98352 10/03 7 |
68333 11/03 6 | 00212 12/03 3 | 91753 13/03 8 | 69169 14/03 5 | 12334 15/03 7 | 05667 16/03 3 | 39399 17/03 8 |
78723 18/03 5 | 15636 19/03 9 | 35144 20/03 8 | 81866 21/03 2 | 95371 22/03 8 | 59882 23/03 0 | 88274 24/03 1 |
16342 25/03 6 | 59619 26/03 0 | 20645 27/03 9 | 49879 28/03 6 | 37869 29/03 5 | 62135 30/03 8 | 36909 31/03 9 |
19052 01/04 7 | 62909 02/04 9 | 67364 03/04 0 | 69389 04/04 7 | 72666 05/04 2 | 00312 06/04 3 | 93374 07/04 1 |
30147 08/04 1 | 16510 09/04 1 | 14138 10/04 1 | 69356 11/04 1 | 12073 12/04 0 | 90649 13/04 3 | 71396 14/04 5 |
99369 15/04 5 | 96850 16/04 5 | 90289 17/04 7 | 62904 18/04 4 | 26592 19/04 1 | 29379 20/04 6 | 19980 21/04 8 |
15525 22/04 7 | 12681 23/04 9 | 69952 24/04 7 | 36594 25/04 3 | 57620 26/04 2 | 25842 27/04 6 | 37696 28/04 5 |
15877 29/04 4 | 44624 30/04 6 | 72031 01/05 4 | 27567 02/05 3 | 64857 03/05 2 | 90869 04/05 5 | 80183 05/05 1 |
87661 06/05 7 | 12317 07/05 8 | 56095 08/05 4 | 60325 09/05 7 | 78736 10/05 9 | 98076 11/05 3 | 54105 12/05 5 |
84396 13/05 5 | 16880 14/05 8 | 06926 15/05 8 | 61034 16/05 7 | 51468 17/05 4 | 91322 18/05 4 | 14478 19/05 5 |
05966 20/05 2 | 55200 21/05 0 | 39397 22/05 6 | 13182 23/05 0 | 70098 24/05 7 | 09743 25/05 7 | 53398 26/05 7 |
72578 27/05 5 | 47490 28/05 9 | 60031 29/05 4 | 98932 30/05 5 | 06102 31/05 2 | 12612 01/06 3 | 27070 02/06 7 |
35024 03/06 6 | 86127 04/06 9 | 97856 05/06 1 | 66688 06/06 6 | 04651 07/06 6 | 63333 08/06 6 | 29226 09/06 8 |
44465 10/06 1 | 17409 11/06 9 | 86255 12/06 0 | 29826 13/06 8 | 80287 14/06 5 | 40369 15/06 5 | 17597 16/06 6 |
00002 17/06 2 | 74990 18/06 9 | 37567 19/06 3 | 81439 20/06 2 | 14296 21/06 5 | 24362 22/06 8 | 28501 23/06 1 |
50550 24/06 5 | 60082 25/06 0 | 04232 26/06 5 | 51599 27/06 8 | 71368 28/06 4 | 78049 29/06 3 | 44529 30/06 1 |
94818 01/07 9 | 77620 02/07 2 | 38889 03/07 7 | 35313 04/07 4 | 49735 05/07 8 | 30003 06/07 3 | 04973 07/07 0 |
40957 08/07 2 | 09466 09/07 2 | 81994 10/07 3 | 91323 11/07 5 | 92619 12/07 0 | 83060 13/07 6 | 81707 14/07 7 |
43030 15/07 3 | 79496 16/07 5 | 54959 17/07 4 | 12559 18/07 4 | 23877 19/07 4 | 01882 20/07 0 | 10190 21/07 9 |
15296 22/07 5 | 27364 23/07 0 | 96455 24/07 0 | 36097 25/07 6 | 16213 26/07 4 | 13341 27/07 5 | 34789 28/07 7 |
49271 29/07 8 | 23394 30/07 3 | 52864 31/07 0 | 98253 01/08 8 | 52012 02/08 3 | 60640 03/08 4 | 09486 04/08 4 |
82239 05/08 2 | 00482 06/08 0 | 26070 07/08 7 | 89282 08/08 0 | 92142 09/08 6 | 63208 10/08 8 | 70580 11/08 8 |
79725 12/08 7 | 74922 13/08 4 | 34309 14/08 9 | 72146 15/08 0 | 82327 16/08 9 | 04306 17/08 6 | 54724 18/08 6 |
55025 19/08 7 | 88443 20/08 7 | 67748 21/08 2 | 30817 22/08 8 | 22265 23/08 1 | 74723 24/08 5 | 24474 25/08 1 |
84826 26/08 8 | 03880 27/08 8 | 79623 28/08 5 | 84242 29/08 6 | 23796 30/08 5 | 82114 31/08 5 | 34925 01/09 7 |
17798 02/09 7 | 81211 03/09 2 | 84635 04/09 8 | 60899 05/09 8 | 48942 06/09 6 | 03764 07/09 0 | 05509 08/09 9 |
62656 09/09 1 | 08694 10/09 3 | 65697 11/09 6 | 12759 12/09 4 | 50628 13/09 0 | 04332 14/09 5 | 90238 15/09 1 |
65799 16/09 8 | 50435 17/09 8 | 61497 18/09 6 | 58298 19/09 7 | 63557 20/09 2 | 57917 21/09 8 | 45889 22/09 7 |
65018 23/09 9 | 84645 24/09 9 | 77286 25/09 4 | 03027 26/09 9 | 16218 27/09 9 | 59119 28/09 0 | 76086 29/09 4 |
18840 30/09 4 | 94079 01/10 6 | 31163 02/10 9 | 41294 03/10 3 | 03304 04/10 4 | 33083 05/10 1 | 82858 06/10 3 |
43249 07/10 3 | 87980 08/10 8 | 47219 09/10 0 | 23951 10/10 6 | 06536 11/10 9 | 13763 12/10 9 | 33964 13/10 0 |
02803 14/10 3 | 65179 15/10 6 | 02255 16/10 0 | 09109 17/10 9 | 45072 18/10 9 | 20930 19/10 3 | 12751 20/10 6 |
06503 21/10 3 | 24739 22/10 2 | 07641 23/10 5 | 30615 24/10 6 | 34212 25/10 3 | 69297 26/10 6 | 03819 27/10 0 |
90427 28/10 9 | 70458 29/10 3 | 28897 30/10 6 | 27865 31/10 1 | 37693 01/11 2 | 19777 02/11 4 | 68475 03/11 2 |
29274 04/11 1 | 91426 05/11 8 | 53346 06/11 0 | 47813 07/11 4 | 48543 08/11 7 | 81313 09/11 4 | 40167 10/11 3 |
17108 11/11 8 | 93196 12/11 5 | 28576 13/11 3 | 66780 14/11 8 | 60131 15/11 4 | 60131 16/11 4 | 10805 17/11 5 |
22493 18/11 2 | 25213 19/11 4 | 31634 20/11 7 | 83457 21/11 2 | 11481 22/11 9 | 18720 23/11 2 | 92630 24/11 3 |
74580 25/11 8 | 89664 26/11 0 | 74465 27/11 1 | 85330 28/11 3 | 30676 29/11 3 | 93376 30/11 3 | 24735 01/12 8 |
83662 02/12 8 | 67746 03/12 0 | 34086 04/12 4 | 82300 05/12 0 | 60351 06/12 6 | 44474 07/12 1 | 37056 08/12 1 |
28448 09/12 2 | - 10/12 | |||||
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
Năm 2023 | 10/12/2023 | 87360 |
Năm 2022 | 10/12/2022 | 82978 |
Năm 2021 | 10/12/2021 | 25206 |
Năm 2020 | 10/12/2020 | 24835 |
Năm 2019 | 10/12/2019 | 99233 |
Năm 2018 | 10/12/2018 | 39341 |
Năm 2017 | 10/12/2017 | 99478 |
Năm 2016 | 10/12/2016 | 67134 |
Năm 2015 | 10/12/2015 | 97936 |
Năm 2014 | 10/12/2014 | 70782 |
Năm 2013 | 10/12/2013 | 44099 |
Năm 2012 | 10/12/2012 | 87258 |
Năm 2011 | 10/12/2011 | 82470 |
Năm 2010 | 10/12/2010 | 45639 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2024
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2024
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
96 | 8 lần |
64 | 8 lần |
09 | 8 lần |
74 | 7 lần |
80 | 7 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
89 | 7 lần |
97 | 7 lần |
94 | 7 lần |
19 | 6 lần |
67 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2024
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
16 | 0 lần |
91 | 0 lần |
21 | 0 lần |
54 | 0 lần |
87 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
15 | 1 lần |
14 | 1 lần |
85 | 1 lần |
28 | 1 lần |
37 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2024
Cặp số | Số ngày |
---|---|
85 | 331 ngày |
84 | 304 ngày |
37 | 294 ngày |
44 | 266 ngày |
47 | 247 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
10 | 246 ngày |
92 | 236 ngày |
52 | 231 ngày |
61 | 219 ngày |
95 | 217 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2024
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
59 | 2 ngày |
31 | 2 ngày |
76 | 2 ngày |
67 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
65 | 1 ngày |
64 | 1 ngày |
68 | 1 ngày |
69 | 1 ngày |
72 | 1 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2024
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 30 lần |
Đầu 1 | 29 lần |
Đầu 2 | 30 lần |
Đầu 3 | 41 lần |
Đầu 4 | 34 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 31 lần |
Đầu 6 | 39 lần |
Đầu 7 | 33 lần |
Đầu 8 | 34 lần |
Đầu 9 | 39 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2024
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 32 lần |
