Thống kê giải đặc biệt 2026 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2026 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2025 hoặc năm 2024,... bằng cách click vào năm 2025, 2024,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2026
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| Tuần 01 | 57068 01/01 | 57068 02/01 | 00949 03/01 | 00949 04/01 | |||
| Tuần 02 | 70505 05/01 | - 06/01 | |||||
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 | 57068 | 57068 | 00949 | 00949 | 70505 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 | 62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 | 35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 | 12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 | 31409 | - | - | - | - |
| 2024 | 42932 | 10956 | 62495 | 10240 | 38267 | 72794 | 69618 | 91089 | 48877 | 73732 | 28285 | 13113 | 68586 | 91138 | 63261 | 95539 | 76553 | 54998 | 14609 | 70964 | 45819 | 36910 | 87441 | 61661 | 77375 | 20347 | 61579 | 68274 | 75346 | 08524 | 47666 |
| 2023 | 16705 | 49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | 78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | 48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | - | - | - | - | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | 16179 | 30061 |
| 2022 | 10676 | 93494 | 37061 | 46330 | 10619 | 98437 | 33657 | 98969 | 93093 | 08845 | 55427 | 88903 | 46638 | 87219 | 20222 | 55431 | 88041 | 46384 | 76930 | 71085 | 78645 | 74954 | 28383 | 97132 | 20653 | 98409 | 16440 | 83926 | 11699 | 67466 | - |
| 2021 | 78885 | 20681 | 43132 | 42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 | 05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 | 92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 | 00157 | 33079 | 45756 | 92020 | 40169 | 71209 | 17386 |
| 2020 | 32905 | 73604 | 19143 | 54949 | 45721 | 14012 | 14954 | 78804 | 91574 | 26396 | 33658 | 90880 | 41244 | 32164 | 26710 | 72782 | 97571 | 34706 | 70921 | 12850 | 38897 | 96449 | 16875 | - | - | - | - | 50940 | 80389 | 75712 | 49715 |
| 2019 | 93689 | 56508 | 60824 | 03677 | 90522 | 64391 | 32489 | 62880 | 89379 | 30559 | 09841 | 73224 | 38231 | 51545 | 84265 | 22086 | 68116 | 04289 | 71892 | 65208 | 00962 | 40829 | 17810 | 69336 | 95565 | 62279 | 58549 | 85889 | 56579 | 10344 | 77622 |
| 2018 | 91662 | 84631 | 11717 | 62274 | 18105 | 15589 | 13957 | 79708 | 81062 | 94944 | 88149 | 77077 | 04264 | 45021 | 85298 | 13766 | 62609 | 41201 | 67721 | 69463 | 87139 | 24960 | 33101 | 41657 | 60568 | 82445 | 31583 | 98451 | 75547 | 93729 | 74348 |
| 2017 | 48951 | 53103 | 73385 | 20896 | 86192 | 97266 | 95356 | 28820 | 68976 | 42040 | 07790 | 69974 | 96334 | 27739 | 02489 | 66332 | 81223 | 37845 | 80047 | 43033 | 64105 | 52911 | 00872 | 57089 | 74696 | 40519 | - | - | - | - | 31203 |
| 2016 | 52552 | 13142 | 97311 | 25261 | 89851 | 08627 | 03734 | 45018 | 57584 | 95772 | 12617 | 70514 | 71502 | 45552 | 30777 | 40987 | 79881 | 78706 | 82885 | 39941 | 38001 | 00157 | 20282 | 29150 | 11704 | 76605 | 11201 | 12792 | 76011 | 68158 | 46739 |
| 2015 | 56276 | 84125 | 41864 | 91713 | 65001 | 21705 | 08008 | 98246 | 41262 | 43895 | 89443 | 02476 | 89091 | 62988 | 29806 | 72662 | 02191 | 65758 | 78933 | 64256 | 54831 | 24290 | 98700 | 59303 | 83725 | 25419 | 89188 | 43550 | 54556 | 71426 | 11084 |
| 2014 | 49932 | 26757 | 42976 | 53329 | 87267 | 99257 | 54545 | 15791 | 60483 | 18714 | 14523 | 66472 | 06465 | 63674 | 14570 | 90626 | 55839 | 25665 | 37653 | 34098 | 18772 | 41958 | 22602 | 14951 | 19584 | 77158 | 85463 | 27662 | 13899 | - | - |
| 2013 | 04278 | 10604 | 20781 | 82963 | 84326 | 62866 | 16934 | 90932 | 48625 | 43764 | 94789 | 62793 | 26415 | 83620 | 90137 | 76353 | 88407 | 57514 | 85374 | 00611 | 36311 | 07088 | 89406 | 55380 | 98856 | 73308 | 99085 | 06215 | 63532 | 42243 | 98944 |
| 2012 | 41998 | 45315 | 62755 | 53209 | 59944 | 02193 | 24260 | 12506 | 02367 | 65170 | 32980 | 16273 | 01940 | 91517 | 02971 | 65991 | 96231 | 34978 | 01761 | 39699 | 25750 | - | - | - | - | 18780 | 98241 | 68877 | 32455 | 13526 | 91802 |
| 2011 | 24028 | 41927 | 05424 | 53882 | 61942 | 35003 | 99307 | 00865 | 51294 | 07641 | 34785 | 09925 | 16322 | 63970 | 77030 | 01543 | 52688 | 57235 | 48117 | 02685 | 59090 | 73445 | 73957 | 69613 | 33590 | 46566 | 83971 | 64051 | 20589 | 14506 | 05598 |
| 2010 | 37754 | 22732 | 44591 | 79226 | 65882 | 07150 | 86471 | 85726 | 86595 | 48345 | 65443 | 18902 | 34725 | 80204 | 24011 | 71916 | 71915 | 73782 | 77424 | 14691 | 95748 | 91336 | 52965 | 50863 | 78124 | 16904 | 83647 | 66996 | 22470 | 98330 | 79354 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| 1 | 57068 | |||||||||||
| 2 | 57068 | |||||||||||
| 3 | 00949 | |||||||||||
| 4 | 00949 | |||||||||||
| 5 | 70505 | |||||||||||
| 6 | - | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
57068 01/01 4 | 57068 02/01 4 | 00949 03/01 3 | 00949 04/01 3 | |||
70505 05/01 5 | - 06/01 | |||||
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
| Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
| Năm 2025 | 6/1/2025 | 62708 |
| Năm 2024 | 6/1/2024 | 72794 |
| Năm 2023 | 6/1/2023 | 45370 |
| Năm 2022 | 6/1/2022 | 98437 |
| Năm 2021 | 6/1/2021 | 90402 |
| Năm 2020 | 6/1/2020 | 14012 |
| Năm 2019 | 6/1/2019 | 64391 |
| Năm 2018 | 6/1/2018 | 15589 |
| Năm 2017 | 6/1/2017 | 97266 |
| Năm 2016 | 6/1/2016 | 08627 |
| Năm 2015 | 6/1/2015 | 21705 |
| Năm 2014 | 6/1/2014 | 99257 |
| Năm 2013 | 6/1/2013 | 62866 |
| Năm 2012 | 6/1/2012 | 02193 |
| Năm 2011 | 6/1/2011 | 35003 |
| Năm 2010 | 6/1/2010 | 07150 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 68 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| 05 | 1 lần |
| 98 | 0 lần |
| 32 | 0 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 33 | 0 lần |
| 31 | 0 lần |
| 34 | 0 lần |
| 35 | 0 lần |
| 30 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 65 | 0 lần |
| 66 | 0 lần |
| 64 | 0 lần |
| 63 | 0 lần |
| 62 | 0 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 67 | 0 lần |
| 99 | 0 lần |
| 72 | 0 lần |
| 71 | 0 lần |
| 70 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày |
|---|---|
| 68 | 3 ngày |
| 49 | 1 ngày |
| 05 | 0 ngày |
| Cặp số | Số ngày |
|---|
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|---|
| 68 | 2 ngày |
| 49 | 2 ngày |
| 05 | 1 ngày |
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|
Thống kê theo Đầu số trong năm 2026
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 1 lần |
| Đầu 1 | 0 lần |
| Đầu 2 | 0 lần |
| Đầu 3 | 0 lần |
| Đầu 4 | 2 lần |
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 5 | 0 lần |
| Đầu 6 | 2 lần |
| Đầu 7 | 0 lần |
| Đầu 8 | 0 lần |
| Đầu 9 | 0 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2026
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 0 lần |
| Đuôi 1 | 0 lần |
| Đuôi 2 | 0 lần |
| Đuôi 3 | 0 lần |
| Đuôi 4 | 0 lần |
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 5 | 1 lần |
| Đuôi 6 | 0 lần |
| Đuôi 7 | 0 lần |
| Đuôi 8 | 2 lần |
| Đuôi 9 | 2 lần |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2026
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| 3 | 2 lần |
| 4 | 2 lần |
| 5 | 1 lần |
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|
