Thống kê giải đặc biệt 2025 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2025 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2024 hoặc năm 2023,... bằng cách click vào năm 2024, 2023,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2025
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 14462 01/01 | 96404 02/01 | 75406 03/01 | 42901 04/01 | 21251 05/01 | ||
Tuần 02 | 62708 06/01 | 91787 07/01 | 18815 08/01 | 27229 09/01 | 65219 10/01 | 42695 11/01 | 12352 12/01 |
Tuần 03 | 35675 13/01 | 58617 14/01 | 91182 15/01 | 27233 16/01 | 16256 17/01 | 64558 18/01 | 53292 19/01 |
Tuần 04 | 12050 20/01 | 99969 21/01 | 14511 22/01 | 76023 23/01 | 80450 24/01 | 61607 25/01 | 20446 26/01 |
Tuần 05 | 31409 27/01 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 95164 01/02 | 81517 02/02 |
Tuần 06 | 46386 03/02 | 98201 04/02 | 01847 05/02 | 04217 06/02 | 70668 07/02 | 54528 08/02 | 64615 09/02 |
Tuần 07 | 66686 10/02 | 58978 11/02 | 94132 12/02 | 97158 13/02 | 51690 14/02 | 75155 15/02 | 25938 16/02 |
Tuần 08 | 08798 17/02 | 14180 18/02 | 66521 19/02 | 69448 20/02 | 18159 21/02 | 04104 22/02 | 72660 23/02 |
Tuần 09 | 41066 24/02 | 95870 25/02 | 45933 26/02 | 66228 27/02 | 41121 28/02 | 83683 01/03 | 22165 02/03 |
Tuần 10 | 84575 03/03 | 86953 04/03 | 70997 05/03 | 97177 06/03 | 97177 07/03 | 45272 08/03 | 59818 09/03 |
02761 10/03 | 31235 11/03 | 80738 12/03 | 60881 13/03 | 32069 14/03 | 97404 15/03 | 53850 16/03 | |
37573 17/03 | - 18/03 | ||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 | 83683 | 22165 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 97177 | 45272 | 59818 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 | 37573 | - | |||||||||||||
2024 | 71961 | 77433 | 17632 | 58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 | 68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 | 78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 | 16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | 83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 |
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2015 | 58195 | 23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 | 80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 | 35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 | 93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 | 49471 | 04704 |
2014 | 51215 | 51001 | 66679 | 45436 | 46682 | 82060 | 45290 | 48911 | 78825 | 66657 | 23630 | 67195 | 47934 | 18427 | 90065 | 46036 | 87385 | 38111 | 89858 | 65184 | 75253 | 64761 | 27894 | 98417 | 55788 | 45482 | 14235 | 59111 | 93922 | 50174 | 53984 |
2013 | 66797 | 50109 | 13019 | 33982 | 91904 | 16998 | 29946 | 33629 | 97887 | 33433 | 83014 | 74237 | 48660 | 71225 | 90692 | 06544 | 08586 | 92160 | 10810 | 93974 | 75377 | 93958 | 89391 | 17715 | 44482 | 51492 | 45571 | 62540 | 44334 | 79398 | 28635 |
2012 | 40908 | 72941 | 72483 | 96968 | 99914 | 73599 | 99806 | 51110 | 16081 | 69675 | 98049 | 81692 | 12912 | 87007 | 68441 | 22477 | 18844 | 66019 | 54436 | 08236 | 30078 | 46180 | 47455 | 38800 | 68410 | 65289 | 02476 | 45306 | 20456 | 78815 | 10668 |
2011 | 57722 | 65257 | 61827 | 69186 | 93891 | 30065 | 43977 | 15941 | 09502 | 25665 | 09485 | 29191 | 67827 | 23749 | 65398 | 24339 | 32685 | 31257 | 71822 | 82939 | 11722 | 70406 | 19737 | 05436 | 54393 | 13319 | 46549 | 41718 | 96797 | 82073 | 16749 |
2010 | 62514 | 55514 | 68272 | 99149 | 69805 | 41632 | 16764 | 44974 | 69900 | 79139 | 02904 | 60467 | 71826 | 53494 | 35806 | 43816 | 39208 | 14899 | 45948 | 16224 | 43311 | 43156 | 97190 | 21664 | 46289 | 04564 | 54438 | 16170 | 90097 | 06735 | 79815 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 14462 | 95164 | 83683 | |||||||||
2 | 96404 | 81517 | 22165 | |||||||||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | |||||||||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | |||||||||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | |||||||||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | |||||||||
7 | 91787 | 70668 | 97177 | |||||||||
8 | 18815 | 54528 | 45272 | |||||||||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | |||||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | |||||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | |||||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | |||||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | |||||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | |||||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | |||||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | |||||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | |||||||||
18 | 64558 | 14180 | - | |||||||||
19 | 53292 | 66521 | ||||||||||
20 | 12050 | 69448 | ||||||||||
21 | 99969 | 18159 | ||||||||||
22 | 14511 | 04104 | ||||||||||
23 | 76023 | 72660 | ||||||||||
24 | 80450 | 41066 | ||||||||||
25 | 61607 | 95870 | ||||||||||
26 | 20446 | 45933 | ||||||||||
27 | 31409 | 66228 | ||||||||||
28 | - | 41121 | ||||||||||
29 | - | |||||||||||
30 | - | |||||||||||
31 | - | |||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
14462 01/01 8 | 96404 02/01 4 | 75406 03/01 6 | 42901 04/01 1 | 21251 05/01 6 | ||
62708 06/01 8 | 91787 07/01 5 | 18815 08/01 6 | 27229 09/01 1 | 65219 10/01 0 | 42695 11/01 4 | 12352 12/01 7 |
35675 13/01 2 | 58617 14/01 8 | 91182 15/01 0 | 27233 16/01 6 | 16256 17/01 1 | 64558 18/01 3 | 53292 19/01 1 |
12050 20/01 5 | 99969 21/01 5 | 14511 22/01 2 | 76023 23/01 5 | 80450 24/01 5 | 61607 25/01 7 | 20446 26/01 0 |
31409 27/01 9 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 95164 01/02 0 | 81517 02/02 8 |
46386 03/02 4 | 98201 04/02 1 | 01847 05/02 1 | 04217 06/02 8 | 70668 07/02 4 | 54528 08/02 0 | 64615 09/02 6 |
66686 10/02 4 | 58978 11/02 5 | 94132 12/02 5 | 97158 13/02 3 | 51690 14/02 9 | 75155 15/02 0 | 25938 16/02 1 |
08798 17/02 7 | 14180 18/02 8 | 66521 19/02 3 | 69448 20/02 2 | 18159 21/02 4 | 04104 22/02 4 | 72660 23/02 6 |
41066 24/02 2 | 95870 25/02 7 | 45933 26/02 6 | 66228 27/02 0 | 41121 28/02 3 | 83683 01/03 1 | 22165 02/03 1 |
84575 03/03 2 | 86953 04/03 8 | 70997 05/03 6 | 97177 06/03 4 | 97177 07/03 4 | 45272 08/03 9 | 59818 09/03 9 |
02761 10/03 7 | 31235 11/03 8 | 80738 12/03 1 | 60881 13/03 9 | 32069 14/03 5 | 97404 15/03 4 | 53850 16/03 5 |
37573 17/03 0 | - 18/03 | |||||
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
Năm 2024 | 18/3/2024 | 78723 |
Năm 2023 | 18/3/2023 | 57570 |
Năm 2022 | 18/3/2022 | 90202 |
Năm 2021 | 18/3/2021 | 37733 |
Năm 2020 | 18/3/2020 | 81489 |
Năm 2019 | 18/3/2019 | 41334 |
Năm 2018 | 18/3/2018 | 58038 |
Năm 2017 | 18/3/2017 | 28263 |
Năm 2016 | 18/3/2016 | 54125 |
Năm 2015 | 18/3/2015 | 96033 |
Năm 2014 | 18/3/2014 | 38111 |
Năm 2013 | 18/3/2013 | 92160 |
Năm 2012 | 18/3/2012 | 66019 |
Năm 2011 | 18/3/2011 | 31257 |
Năm 2010 | 18/3/2010 | 14899 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2025
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
50 | 3 lần |
17 | 3 lần |
04 | 3 lần |
21 | 2 lần |
77 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
86 | 2 lần |
75 | 2 lần |
15 | 2 lần |
58 | 2 lần |
01 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
44 | 0 lần |
43 | 0 lần |
45 | 0 lần |
00 | 0 lần |
57 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
54 | 0 lần |
42 | 0 lần |
41 | 0 lần |
34 | 0 lần |
31 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2025
Cặp số | Số ngày |
---|---|
62 | 71 ngày |
06 | 69 ngày |
51 | 67 ngày |
08 | 66 ngày |
87 | 65 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
29 | 63 ngày |
19 | 62 ngày |
95 | 61 ngày |
52 | 60 ngày |
82 | 57 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2025
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
77 | 2 ngày |
69 | 1 ngày |
68 | 1 ngày |
70 | 1 ngày |
72 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
73 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
60 | 1 ngày |
59 | 1 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2025
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 9 lần |
Đầu 1 | 8 lần |
Đầu 2 | 6 lần |
Đầu 3 | 6 lần |
Đầu 4 | 3 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 11 lần |
Đầu 6 | 9 lần |
Đầu 7 | 8 lần |
Đầu 8 | 7 lần |
Đầu 9 | 5 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2025
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 7 lần |
Đuôi 1 | 8 lần |
Đuôi 2 | 6 lần |
Đuôi 3 | 6 lần |
Đuôi 4 | 4 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 8 lần |
Đuôi 6 | 6 lần |
Đuôi 7 | 9 lần |
Đuôi 8 | 12 lần |
Đuôi 9 | 6 lần |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2025
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 8 lần |
1 | 10 lần |
2 | 5 lần |
3 | 4 lần |
4 | 10 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 9 lần |
6 | 8 lần |
7 | 5 lần |
8 | 8 lần |
9 | 5 lần |