Thống kê giải đặc biệt 2026 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2026 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2025 hoặc năm 2024,... bằng cách click vào năm 2025, 2024,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2026
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| Tuần 01 | - 01/01 | - 02/01 | - 03/01 | - 04/01 | |||
| Tuần 02 | - 05/01 | - 06/01 | - 07/01 | - 08/01 | - 09/01 | - 10/01 | - 11/01 |
| Tuần 03 | - 12/01 | - 13/01 | - 14/01 | - 15/01 | - 16/01 | - 17/01 | - 18/01 |
| Tuần 04 | - 19/01 | - 20/01 | - 21/01 | - 22/01 | - 23/01 | - 24/01 | - 25/01 |
| Tuần 05 | - 26/01 | - 27/01 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | - 01/02 |
| Tuần 06 | - 02/02 | - 03/02 | - 04/02 | - 05/02 | - 06/02 | - 07/02 | - 08/02 |
| Tuần 07 | - 09/02 | - 10/02 | - 11/02 | - 12/02 | - 13/02 | - 14/02 | - 15/02 |
| Tuần 08 | - 16/02 | - 17/02 | - 18/02 | - 19/02 | - 20/02 | - 21/02 | - 22/02 |
| Tuần 09 | - 23/02 | - 24/02 | - 25/02 | - 26/02 | - 27/02 | - 28/02 | - 01/03 |
| Tuần 10 | - 02/03 | - 03/03 | - 04/03 | - 05/03 | - 06/03 | - 07/03 | - 08/03 |
| Tuần 11 | - 09/03 | - 10/03 | - 11/03 | - 12/03 | - 13/03 | - 14/03 | - 15/03 |
| Tuần 12 | - 16/03 | - 17/03 | - 18/03 | - 19/03 | - 20/03 | - 21/03 | - 22/03 |
| Tuần 13 | - 23/03 | - 24/03 | - 25/03 | - 26/03 | - 27/03 | - 28/03 | - 29/03 |
| Tuần 14 | - 30/03 | - 31/03 | - 01/04 | - 02/04 | - 03/04 | - 04/04 | - 05/04 |
| Tuần 15 | - 06/04 | - 07/04 | - 08/04 | - 09/04 | - 10/04 | - 11/04 | - 12/04 |
| Tuần 16 | - 13/04 | - 14/04 | - 15/04 | - 16/04 | - 17/04 | - 18/04 | - 19/04 |
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | - | - | - | - | ||||||||
| 5 | - | - | - | - | ||||||||
| 6 | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | - | - | - | |||||||||
| 21 | - | - | - | |||||||||
| 22 | - | - | - | |||||||||
| 23 | - | - | - | |||||||||
| 24 | - | - | - | |||||||||
| 25 | - | - | - | |||||||||
| 26 | - | - | - | |||||||||
| 27 | - | - | - | |||||||||
| 28 | - | - | - | |||||||||
| 29 | - | - | ||||||||||
| 30 | - | - | ||||||||||
| 31 | - | - | ||||||||||
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
- 01/01 | - 02/01 | - 03/01 | - 04/01 | |||
- 05/01 | - 06/01 | - 07/01 | - 08/01 | - 09/01 | - 10/01 | - 11/01 |
- 12/01 | - 13/01 | - 14/01 | - 15/01 | - 16/01 | - 17/01 | - 18/01 |
- 19/01 | - 20/01 | - 21/01 | - 22/01 | - 23/01 | - 24/01 | - 25/01 |
- 26/01 | - 27/01 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | - 01/02 |
- 02/02 | - 03/02 | - 04/02 | - 05/02 | - 06/02 | - 07/02 | - 08/02 |
- 09/02 | - 10/02 | - 11/02 | - 12/02 | - 13/02 | - 14/02 | - 15/02 |
- 16/02 | - 17/02 | - 18/02 | - 19/02 | - 20/02 | - 21/02 | - 22/02 |
- 23/02 | - 24/02 | - 25/02 | - 26/02 | - 27/02 | - 28/02 | - 01/03 |
- 02/03 | - 03/03 | - 04/03 | - 05/03 | - 06/03 | - 07/03 | - 08/03 |
- 09/03 | - 10/03 | - 11/03 | - 12/03 | - 13/03 | - 14/03 | - 15/03 |
- 16/03 | - 17/03 | - 18/03 | - 19/03 | - 20/03 | - 21/03 | - 22/03 |
- 23/03 | - 24/03 | - 25/03 | - 26/03 | - 27/03 | - 28/03 | - 29/03 |
- 30/03 | - 31/03 | - 01/04 | - 02/04 | - 03/04 | - 04/04 | - 05/04 |
- 06/04 | - 07/04 | - 08/04 | - 09/04 | - 10/04 | - 11/04 | - 12/04 |
- 13/04 | - 14/04 | - 15/04 | - 16/04 | - 17/04 | - 18/04 | - 19/04 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
| Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 34 | 0 lần |
| 33 | 0 lần |
| 32 | 0 lần |
| 00 | 0 lần |
| 35 | 0 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 31 | 0 lần |
| 27 | 0 lần |
| 26 | 0 lần |
| 30 | 0 lần |
| 28 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2026
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 67 | 0 lần |
| 68 | 0 lần |
| 66 | 0 lần |
| 65 | 0 lần |
| 64 | 0 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 69 | 0 lần |
| 70 | 0 lần |
| 74 | 0 lần |
| 73 | 0 lần |
| 72 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày |
|---|
| Cặp số | Số ngày |
|---|
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2026
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|
| Cặp số | Số ngày liên tiếp |
|---|
Thống kê theo Đầu số trong năm 2026
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|
| Đầu số | Xuất hiện |
|---|
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2026
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|
| Đuôi số | Xuất hiện |
|---|
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2026
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|
| Tổng ĐB | Xuất hiện |
|---|
