| Năm sinh | Tuổi | Hành |
| 1924 | Giáp Tý | Kim + |
| 1925 | Ất Sửu | Kim – |
| 1926 | Bính Dần | Hỏa + |
| 1927 | Đinh Mão | Hỏa – |
| 1928 | Mậu Thìn | Mộc + |
| 1929 | Kỷ Tỵ | Mộc – |
| 1930 | Canh Ngọ | Thổ + |
| 1931 | Tân Mùi | Thổ – |
| 1932 | Nhâm Thân | Kim + |
| 1933 | Quý Dậu | Kim – |
| 1934 | Giáp Tuất | Hỏa + |
| 1935 | Ất Hợi | Hỏa – |
| 1936 | Bính Tý | Thủy + |
| 1937 | Đinh Sửu | Thủy – |
| 1938 | Mậu Dần | Thổ + |
| 1939 | Kỷ Mão | Thổ – |
| 1940 | Canh Thìn | Kim + |
| 1941 | Tân Tỵ | Kim – |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Mộc + |
| 1943 | Qúy Mùi | Mộc – |
| 1944 | Giáp Thân | Thủy + |
| 1945 | Ất Dậu | Thủy – |
| 1946 | Bính Tuất | Thổ + |
| 1947 | Đinh hợi | Thổ – |
| 1948 | Mậu Tý | Hỏa + |
| 1949 | Kỷ Sửu | Hỏa – |
| 1950 | Canh Dần | Mộc + |
| 1951 | Tân Mão | Mộc – |
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy + |
| 1953 | Quý Tỵ | Thủy – |
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim + |
| 1955 | Ất Mùi | Kim – |
| 1956 | Bính thân | Hỏa + |
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa – |
| 1958 | Mậu Tuất | Mộc + |
| 1959 | Kỷ Hợi | Mộc – |
| 1960 | Canh Tý | Thổ + |
| 1961 | Tân Sửu | Thổ – |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim + |
| 1963 | Quý Mão | Kim – |
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa + |
| 1965 | Ất Tỵ | Hỏa – |
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy + |
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy – |
| 1968 | Mậu Thân | Thổ + |
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ – |
| 1970 | Canh Tuất | Kim + |
| 1971 | Tân Hợi | Kim – |
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc + |
| 1973 | Quý Sửu | Mộc – |
| 1974 | Giáp Dần | Thủy + |
| 1975 | Ất Mão | Thủy – |
| 1976 | Bính Thìn | Thổ + |
| 1977 | Đinh Tỵ | Thổ – |
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa + |
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa – |
| 1980 | Canh Thân | Mộc + |
| 1981 | Tân Dậu | Mộc – |
| 1982 | Nhâm Tuất | Thủy + |
| 1983 | Quý Hợi | Thủy – |
| 1984 | Giáp tý | Kim + |
| 1985 | Ất Sửu | Kim – |
| 1986 | Bính Dần | Hỏa + |
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa – |
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc + |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Mộc – |
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ + |
| 1991 | Tân Mùi | Thổ – |
| 1992 | Nhâm Thân | Kim + |
| 1993 | Quý Dậu | Kim – |
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa + |
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa – |
| 1996 | Bính Tý | Thủy + |
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy – |
| 1998 | Mậu Dần | Thổ + |
| 1999 | Kỷ Mão | Thổ – |
| 2000 | Canh Thìn | Kim + |
| 2001 | Tân Tỵ | Kim – |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc + |
| 2003 | Qúy Mùi | Mộc – |
| 2004 | Giáp Thân | Thủy + |
| 2005 | Ất Dậu | Thủy – |
| 2006 | Bính Tuất | Thổ + |
| 2007 | Đinh hợi | Thổ – |
| 2008 | Mậu Tý | Hỏa + |
| 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa – |
| 2010 | Canh Dần | Mộc + |
| 2011 | Tân Mão | Mộc – |
| 2012 | Nhâm Thìn | Thủy + |
| 2013 | Quý Tỵ | Thủy – |
| 2014 | Giáp Ngọ | Kim + |
| 2015 | Ất Mùi | Kim – |
| 2016 | Bính Thân | Hỏa + |
| 2017 | Đinh Dậu | Hỏa – |
| 2018 | Mậu Tuất | Mộc + |
| 2019 | Kỷ Hợi | Mộc – |
| 2020 | Canh Tý | Thổ + |
| 2021 | Tân Sửu | Thổ – |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim + |
| 2023 | Quý Mão | Kim – |
| 2024 | Giáp Thìn | Hỏa + |
| 2025 | Ất Tỵ | Hỏa – |
| 2026 | Bính Ngọ | Thủy + |
| 2027 | Đinh Mùi | Thủy – |
| 2028 | Mậu Thân | Thổ + |
| 2029 | Kỷ Dậu | Thổ – |
| 2030 | Canh Tuất | Kim + |
| 2031 | Tân Hợi | Kim – |
| 2032 | Nhâm Tý | Mộc + |
| 2033 | Quý Sửu | Mộc – |
| 2034 | Giáp Dần | Thủy + |
| 2035 | Ất Mão | Thủy – |
| 2036 | Bính Thìn | Thổ + |
| 2037 | Đinh Tỵ | Thổ – |
| 2038 | Mậu Ngọ | Hỏa + |
| 2039 | Kỷ Mùi | Hỏa – |
| 2040 | Canh Thân | Mộc + |
| 2041 | Tân Dậu | Mộc – |
| 2042 | Nhâm Tuất | Thủy + |
| 2043 | Quý Hợi | Thủy – |
