| Số thứ tự | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng |
| 1 | Anh em gặp nhau | 01 |
| 2 | Ao hồ sông ngòi | 38 - 93 - 54 |
| 3 | Ao ước | 25 - 52 |
| 4 | Ba ba | 76 |
| 5 | Ba bố con ăn no | 19 |
| 6 | Bao diêm | 65 |
| 7 | Bia mộ | 05 - 85 |
| 8 | Biếu cụ | 58 - 85 |
| 9 | Biển | 58 |
| 10 | Biển cạn | 58 - 53 |
| 11 | Biển xanh | 68 - 83 - 06 |
| 12 | Bom đạn | 22 - 62 |
| 13 | Buồn phiền | 42 - 32 |
| 14 | Buồn vì chồng | 01 - 07 |
| 15 | Buồn vì vợ | 09 - 90 |
| 16 | Buồng cau | 10 - 30 - 70 - 75 |
| 17 | Buồng chuối | 70 - 72 |
| 18 | Buồng kín | 41 - 70 - 72 |
| 19 | Buộc mắc dây | 07 - 14 |
| 20 | Bà chết sống lại | 93 - 96 |
| 21 | Bà chửa | 09, 29, 39 |
| 22 | Bà già trẻ em | 14 - 41 |
| 23 | Bà vãi | 36 - 76 |
| 24 | Bài có tứ quý | 63 - 64 |
| 25 | Bàn cờ | 14 - 54 - 74 - 94 |
| 26 | Bàn thờ | 15 - 43 - 46 - 95 |
| 27 | Bàn thờ bị đổ | 05 - 55 |
| 28 | Bàn thờ nghi ngút | 89 - 98 |
| 29 | Bàn ăn bầy đẹp | 06 |
| 30 | Bàn ăn dọn sạch | 42 - 46 |
| 31 | Bán hàng | 18 - 28 - 98 |
| 32 | Bán nhẫn vàng | 67 |
| 33 | Bánh dày | 85 |
| 34 | Bánh mì đen | 35 - 54 |
| 35 | Bánh ngọt | 52 - 02 |
| 36 | Bánh pháo | 34 |
| 37 | Bánh tẩm bột rán | 53 - 65 |
| 38 | Bánh xe | 82 |
| 39 | Báo | 26 - 62 |
| 40 | Bát | 31 - 38 |
| 41 | Bát ngọc | 30 - 70 |
| 42 | Bát nhang | 02 - 52 - 24 |
| 43 | Bát đĩa | 85 - 87 |
| 44 | Bãi biển | 25 - 93 |
| 45 | Bãi cá | 95 - 83 |
| 46 | Bãi tha ma | 78 - 87 |
| 47 | Bè gỗ | 19 - 69 |
| 48 | Bóng bàn | 15 - 95 - 49 |
| 49 | Bóng ma | 72 - 85 |
| 50 | Bóng rổ | 02 |
| 51 | Bóng đen | 58 |
| 52 | Bóng đá | 62 |
| 53 | Bông hoa | 39 |
| 54 | Bông sen | 24 - 74 |
| 55 | Bù nhìn | 27 - 29 - 79 |
| 56 | Bùa giải | 16 - 18 - 78 |
| 57 | Bùn lấy | 73 - 37 - 23 |
| 58 | Bùn đầm lầy | 82 - 62 |
| 59 | Băng đạn | 32 |
| 60 | Bơi giữa sông | 89 - 98 |
| 61 | Bơi lội | 83 - 38 - 63 - 28 |
| 62 | Bơi nước trong | 89 - 39 |
| 63 | Bươm bướm | 26 - 62 |
| 64 | Bạn hiền | 38 - 83 |
| 65 | Bảo lãnh đỡ đầu | 86 |
| 66 | Bảo vật | 06 - 31 - 63 - 82 |
| 67 | Bất lực | 26 - 32 |
| 68 | Bật lửa | 07 - 70 - 75 |
| 69 | Bắn bị thương | 48 |
| 70 | Bắn cung tên | 77 - 72 |
| 71 | Bắp cải | 50 - 52 |
| 72 | Bắp ngô | 85 - 35 - 53 |
| 73 | Bắt bớ | 05 - 19 |
| 74 | Bắt cá ở suối | 45 |
| 75 | Bắt rận cho chó | 93 - 83 |
| 76 | Bắt được nhiều cá | 23 - 65 - 08 - 56 |
| 77 | Bằng lòng đồng ý | 52 - 32 |
| 78 | Bẹp lốp xe | 58 - 98 |
| 79 | Bẻ gẫy đập vỡ | 96 - 04 |
| 80 | Bẻ ngô | 53 - 35 |
| 81 | Bến xe | 58 - 98 |
| 82 | Bếp củi cháy to | 96 - 21 |
| 83 | Bếp lò | 43 - 63 - 83 |
| 84 | Bếp lửa | 20 - 25 - 54 |
| 85 | Bếp đun | 40 - 49 |
| 86 | Bể nuôi cá cảnh | 14 - 54 |
| 87 | Bể nước | 62 - 81 |
| 88 | Bể nước ăn | 45 - 62 - 21 |
| 89 | Bị bỏng lửa | 69 - 80 |
| 90 | Bị bỏng nước sôi | 02 |
| 91 | Bị bỏng vào mồm | 16 - 50 - 15 |
| 92 | Bị bỏng vào tay | 17 - 21 |
| 93 | Bị bỏng vào đùi | 17 - 71 |
| 94 | Bị con gái bắt nạt | 65 - 07 |
| 95 | Bị ghép tội | 46 - 73 - 21 |
| 96 | Bị giật dây chuyền | 65 |
| 97 | Bị giật đồng hồ | 06 - 41 |
| 98 | Bị kẻ thù dọa | 39 - 72 |
| 99 | Bị mẹ chửi | 16 - 37 |
| 100 | Bị mẹ chửi rủa | 83 - 97 |
| Xem tất cả các giấc mơ | ||
Thống kê XSMT
Thống kê XSMN
KQXS Miền Nam
- An Giang - Thứ 5
- Bạc Liêu - Thứ 3
- Bến Tre - Thứ 3
- Bình Dương - Thứ 6
- Bình Phước - Thứ 7
- Bình Thuận - Thứ 5
- Cà Mau - Thứ 2
- Cần Thơ - Thứ 4
- Đà Lạt - Chủ Nhật
- Kiên Giang - Chủ Nhật
- TP. Hồ Chí Minh - Thứ 2, 7
- Hậu Giang - Thứ 7
- Đồng Tháp - Thứ 2
- Đồng Nai - Thứ 4
- Long An - Thứ 7
- Sóc Trăng - Thứ 4
- Tây Ninh - Thứ 5
- Tiền Giang - Chủ Nhật
- Trà Vinh - Thứ 6
- Vĩnh Long - Thứ 6
- Vũng Tàu - Thứ 3
KQXS Miền Trung
- Bình Định - Thứ 5
- Đà Nẵng - Thứ 4, 7
- Đắc Lắc - Thứ 3
- Đắc Nông - Thứ 7
- Gia Lai - Thứ 6
- Khánh Hòa - Thứ 4, 8
- Kon Tum - Chủ Nhật
- Ninh Thuận - Thứ 6
- Phú Yên - Thứ 2
- Quảng Bình - Thứ 5
- Quảng Nam - Thứ 3
- Quảng Ngãi - Thứ 7
- Quảng Trị - Thứ 5
- Thừa Thiên Huế - Thứ 2
