lịch ăn chay ngày 7/3/1907
ngày 7/3/1907 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 3
 ăn chay hay ăn mặn?
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 3 năm 1907 và lịch ăn chay tháng 3 năm 1907 ta thấy được thông tin ngày 7/3/1907 như sau:
- Dương lịch: Thứ Năm, Ngày 7/3/1907
- Âm lịch: 23/1/1907, Ngày: Ất Mão, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Mùi
- Ngày 7 tháng 3 năm 1907 dương lịch (23/1/1907 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 23 cũng không có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, nhưng được chọn là ngày ăn chay để duy trì tinh thần thanh tịnh.
- Phong tục: Giống như những ngày ăn chay khác, người ta cầu nguyện, tụng kinh và ăn chay để tu dưỡng tâm hồn.
Xem nhanh một ngày trong tháng 3
| Lịch ăn chay tháng 3 năm 1907 âm lịch | |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/3/1907 | 13/4/1907 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/3/1907 | 20/4/1907 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/3/1907 | 26/4/1907 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/3/1907 | 27/4/1907 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/3/1907 | 30/4/1907 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/3/1907 | 5/5/1907 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/3/1907 | 6/5/1907 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/3/1907 | 10/5/1907 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/3/1907 | 11/5/1907 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/3/1907 | 12/5/1907 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
| Lịch ăn chay tháng 3 năm 1907 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
| 1 17/1 | 2 18Ăn chay | 3 19 | ||||
| 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23Ăn chay | 8 24Ăn chay | 9 25 | 10 26 | 
| 11 27 | 12 28Ăn chay | 13 29Ăn chay | 14 1/2Ăn chay | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 
| 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8Ăn chay | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 
| 25 12 | 26 13 | 27 14Ăn chay | 28 15Ăn chay | 29 16 | 30 17 | 31 18Ăn chay | 

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									