lịch ăn chay ngày 12/5/1907
ngày 12/5/1907 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 5
 ăn chay hay ăn mặn?
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 5 năm 1907 và lịch ăn chay tháng 5 năm 1907 ta thấy được thông tin ngày 12/5/1907 như sau:
- Dương lịch: Chủ Nhật, Ngày 12/5/1907
- Âm lịch: 1/4/1907, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Mùi
- Ngày 12 tháng 5 năm 1907 dương lịch (1/4/1907 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Định Quan Phật
- Ý nghĩa: Ngày mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng âm lịch. Đây là ngày mà người ta bắt đầu tháng mới, cầu nguyện cho một khởi đầu thuận lợi, may mắn và bình an.
- Phong tục: Người ta thường dâng lễ, thắp hương và cầu nguyện tại chùa hoặc tại nhà để cầu mong những điều tốt đẹp.
Xem nhanh một ngày trong tháng 5
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1907 âm lịch | |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/5/1907 | 11/6/1907 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/5/1907 | 18/6/1907 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/5/1907 | 24/6/1907 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/5/1907 | 25/6/1907 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/5/1907 | 28/6/1907 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/5/1907 | 3/7/1907 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/5/1907 | 4/7/1907 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/5/1907 | 8/7/1907 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/5/1907 | 9/7/1907 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/5/1907 | 10/7/1907 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1907 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
| 1 19/3 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23Ăn chay | ||
| 6 24Ăn chay | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28Ăn chay | 11 29Ăn chay | 12 1/4Ăn chay | 
| 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8Ăn chay | 
| 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14Ăn chay | 26 15Ăn chay | 
| 27 16 | 28 17 | 29 18Ăn chay | 30 19 | 31 20 | ||

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									