lịch ăn chay ngày 2/5/1910
ngày 2/5/1910 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 5
 ăn chay hay ăn mặn?
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 5 năm 1910 và lịch ăn chay tháng 5 năm 1910 ta thấy được thông tin ngày 2/5/1910 như sau:
- Dương lịch: Thứ Hai, Ngày 2/5/1910
- Âm lịch: 23/3/1910, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tuất
- Ngày 2 tháng 5 năm 1910 dương lịch (23/3/1910 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 23 cũng không có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, nhưng được chọn là ngày ăn chay để duy trì tinh thần thanh tịnh.
- Phong tục: Giống như những ngày ăn chay khác, người ta cầu nguyện, tụng kinh và ăn chay để tu dưỡng tâm hồn.
Xem nhanh một ngày trong tháng 5
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1910 âm lịch | |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/5/1910 | 7/6/1910 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/5/1910 | 14/6/1910 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/5/1910 | 20/6/1910 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/5/1910 | 21/6/1910 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/5/1910 | 24/6/1910 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/5/1910 | 29/6/1910 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/5/1910 | 30/6/1910 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/5/1910 | 4/7/1910 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/5/1910 | 5/7/1910 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/5/1910 | 6/7/1910 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1910 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
| 1 22/3 | ||||||
| 2 23Ăn chay | 3 24Ăn chay | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28Ăn chay | 8 29Ăn chay | 
| 9 1/4Ăn chay | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 
| 16 8Ăn chay | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14Ăn chay | 
| 23 15Ăn chay | 24 16 | 25 17 | 26 18Ăn chay | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 
| 30 22 | 31 23Ăn chay | |||||

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									