lịch ăn chay ngày 1/6/2023
ngày 1/6/2023 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 6
 ăn chay hay ăn mặn?
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 6 năm 2023 và lịch ăn chay tháng 6 năm 2023 ta thấy được thông tin ngày 1/6/2023 như sau:
- Dương lịch: Thứ Năm, Ngày 1/6/2023
- Âm lịch: 14/4/2023, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão
- Ngày 1 tháng 6 năm 2023 dương lịch (14/4/2023 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 14 là ngày trước rằm, được coi là ngày chuẩn bị cho lễ cúng rằm.
- Phong tục: Người ta thường chuẩn bị lễ cúng vào ngày này, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp bàn thờ và chuẩn bị đồ ăn chay.
Xem nhanh một ngày trong tháng 6
| Lịch ăn chay tháng 6 năm 2023 âm lịch | |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/6/2023 | 18/7/2023 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/6/2023 | 25/7/2023 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/6/2023 | 31/7/2023 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/6/2023 | 1/8/2023 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/6/2023 | 4/8/2023 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/6/2023 | 9/8/2023 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/6/2023 | 10/8/2023 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/6/2023 | 14/8/2023 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/6/2023 | 15/8/2023 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/6/2023 | 16/8/2023 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
| Lịch ăn chay tháng 6 năm 2023 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
| 1 14/4Ăn chay | 2 15Ăn chay | 3 16 | 4 17 | |||
| 5 18Ăn chay | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23Ăn chay | 11 24Ăn chay | 
| 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28Ăn chay | 16 29Ăn chay | 17 30Ăn chay | 18 1/5Ăn chay | 
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8Ăn chay | 
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | ||

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									