Ngày lễ dương lịch năm 2025
Ngày dương | Tên ngày |
Ngày lễ âm lịch năm 2025
Ngày âm | Tên ngày |
Tháng 1 Năm 2025 | ||||||
1 2/12 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | ||
6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 1/1 | 30 2 | 31 3 |
Tháng 2 Năm 2025 | ||||||
1 4/1 | 2 5 | |||||
3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/2 |
Tháng 3 Năm 2025 | ||||||
1 2/2 | 2 3 | |||||
3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 1/3 | 30 2 |
31 3 |
Tháng 4 Năm 2025 | ||||||
1 4/3 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | |
7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 1/4 | 29 2 | 30 3 |
Tháng 5 Năm 2025 | ||||||
1 4/4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | |||
5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 1/5 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 |
Tháng 6 Năm 2025 | ||||||
1 6/5 | ||||||
2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
23 28 | 24 29 | 25 1/6 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 |
30 6 |
Tháng 7 Năm 2025 | ||||||
1 7/6 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | |
7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 |
21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/6 | 26 2 | 27 3 |
28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
Tháng 8 Năm 2025 | ||||||
1 8/6 | 2 9 | 3 10 | ||||
4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1/7 | 24 2 |
25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
Tháng 9 Năm 2025 | ||||||
1 10/7 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 1/8 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
29 8 | 30 9 |
Tháng 10 Năm 2025 | ||||||
1 10/8 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
20 29 | 21 1/9 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 |
27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 31 11 |
ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN TỪ NAY ĐẾN |
|
|
|
Ngày dương | Tên ngày |
Ngày âm | Tên ngày |
Dương lịch | Tên ngày |