lịch ăn chay ngày 1/5/1934
ngày 1/5/1934 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 5
 ăn chay hay ăn mặn?
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 5 năm 1934 và lịch ăn chay tháng 5 năm 1934 ta thấy được thông tin ngày 1/5/1934 như sau:
- Dương lịch: Thứ Ba, Ngày 1/5/1934
- Âm lịch: 18/3/1934, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Tuất
- Ngày 1 tháng 5 năm 1934 dương lịch (18/3/1934 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 18 không có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, nhưng được chọn là một trong những ngày ăn chay phổ biến.
- Phong tục: Người ta thường cầu nguyện và ăn chay để tích thêm phước lành và giảm bớt nghiệp chướng.
Xem nhanh một ngày trong tháng 5
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1934 âm lịch | |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/5/1934 | 12/6/1934 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/5/1934 | 19/6/1934 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/5/1934 | 25/6/1934 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/5/1934 | 26/6/1934 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/5/1934 | 29/6/1934 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/5/1934 | 4/7/1934 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/5/1934 | 5/7/1934 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/5/1934 | 9/7/1934 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/5/1934 | 10/7/1934 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/5/1934 | 11/7/1934 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
| Lịch ăn chay tháng 5 năm 1934 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
| 1 18/3Ăn chay | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23Ăn chay | |
| 7 24Ăn chay | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28Ăn chay | 12 29Ăn chay | 13 1/4Ăn chay | 
| 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8Ăn chay | 
| 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14Ăn chay | 27 15Ăn chay | 
| 28 16 | 29 17 | 30 18Ăn chay | 31 19 | |||

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									