lịch ăn chay ngày 5/1/1900
ngày 5/1/1900 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 1
         ăn chay hay ăn mặn?
    Dựa vào lịch âm tháng 1 năm 1900 và lịch ăn chay tháng 1 năm 1900 ta thấy được thông tin ngày 5/1/1900 như sau:
- Dương lịch: Thứ Sáu, Ngày 5/1/1900
 - Âm lịch: 5/12/1899, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi
 
Xem nhanh một ngày trong tháng 1
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1900 âm lịch | 
        |||
|---|---|---|---|
| Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả | 
| 1/1/1900 | 31/1/1900 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật | 
| 8/1/1900 | 7/2/1900 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai | 
| 14/1/1900 | 13/2/1900 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát | 
| 15/1/1900 | 14/2/1900 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai | 
| 18/1/1900 | 17/2/1900 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát | 
| 23/1/1900 | 22/2/1900 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát | 
| 24/1/1900 | 23/2/1900 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát | 
| 28/1/1900 | 27/2/1900 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật | 
| 29/1/1900 | 28/2/1900 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát | 
| 30/1/1900 | 1/3/1900 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai | 
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1900 | ||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | 
1 1/12Ăn chay  | 2 2  | 3 3  | 4 4  | 5 5  | 6 6  | 7 7  | 
8 8Ăn chay  | 9 9  | 10 10  | 11 11  | 12 12  | 13 13  | 14 14Ăn chay  | 
15 15Ăn chay  | 16 16  | 17 17  | 18 18Ăn chay  | 19 19  | 20 20  | 21 21  | 
22 22  | 23 23Ăn chay  | 24 24Ăn chay  | 25 25  | 26 26  | 27 27  | 28 28Ăn chay  | 
29 29Ăn chay  | 30 30Ăn chay  | 31 1/1Ăn chay  | ||||
