Tháng 1/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/11 | ||||||
2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
16 29 | 17 30 | 18 1/12 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
30 13 | 31 14 |
Tháng 2/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 15/12 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | ||
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 * 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 * 1/1 | 18 2 | 19 3 |
20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 |
27 11 | 28 12 |
Tháng 3/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 13/1 | 2 14 | 3 * 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/2 |
20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
Tháng 4/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/2 | 2 15 | |||||
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 1/3 | 18 2 | 19 * 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
24 8 | 25 9 | 26 * 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
Tháng 5/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 15/3 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 30 | 17 1/4 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 |
22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
29 13 | 30 * 14 | 31 * 15 |
Tháng 6/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 16/4 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | |||
5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1/5 | 16 2 | 17 3 | 18 4 |
19 * 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
Tháng 7/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 17/5 | 2 18 | |||||
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/6 | 15 2 | 16 3 |
17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
31 18 |
Tháng 8/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 19/6 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/7 |
14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 * 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
Tháng 9/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/7 | 2 21 | 3 22 | ||||
4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
11 * 1/8 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
25 * 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
Tháng 10/2045 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 21/8 | ||||||
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
9 29 | 10 1/9 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
16 7 | 17 8 | 18 * 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
30 21 | 31 22 |
-
Tử vi 2019 tuổi Tý
Đã xem: 46.223
-
Tử vi 2019 tuổi Sửu
Đã xem: 46.077
-
Tử vi 2019 tuổi Dần
Đã xem: 48.194
-
Tử vi 2019 tuổi Mão
Đã xem: 35.597
-
Tử vi 2019 tuổi Thìn
Đã xem: 36.188
-
Tử vi 2019 tuổi Tỵ
Đã xem: 36.070
-
Tử vi 2019 tuổi Ngọ
Đã xem: 33.783
-
Tử vi 2019 tuổi Mùi
Đã xem: 35.153
-
Tử vi 2019 tuổi Thân
Đã xem: 32.327
-
Tử vi 2019 tuổi Dậu
Đã xem: 31.150
-
Tử vi 2019 tuổi Tuất
Đã xem: 33.529
-
Tử vi 2019 tuổi Hợi
Đã xem: 41.435